日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 晩 | エサ | 備考 |
02/01 | 月 | |||||
02/02 | 火 | |||||
02/03 | 水 | |||||
02/04 | 木 | |||||
02/05 | 金 | |||||
02/06 | 土 | |||||
02/07 | 日 | |||||
02/08 | 月 | 通院0930- | ||||
02/09 | 火 | |||||
02/10 | 水 | |||||
02/11 | 木 | |||||
02/12 | 金 | |||||
02/13 | 土 | |||||
02/14 | 日 | |||||
02/15 | 月 | |||||
02/16 | 火 | |||||
02/17 | 水 | |||||
02/18 | 木 | |||||
02/19 | 金 | |||||
02/20 | 土 | |||||
02/21 | 日 | |||||
02/22 | 月 | |||||
02/23 | 火 | |||||
02/24 | 水 | |||||
02/25 | 木 | |||||
02/26 | 金 | |||||
02/27 | 土 | |||||
02/28 | 日 | |||||
(凡例) |