*2000年過去の出来事 [#z0bebe52]
*2000年過去の出来事 [#top]

**aikoの営業的活動(aikoに接触、拝見、作品鑑賞出来る予定) [#d9e3e978]
CENTER:[[最新の活動>schedule#event]] [[1999年の活動>past99#event]]
**aikoの営業的活動(aikoに接触、拝見、作品鑑賞出来る予定) [#event]
CENTER:[[最新の活動>schedule#event]] [[過去の活動>past]] [[1999年の活動>past99#event]]
|日付|内容|
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2000年|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|03日|金沢地方で営業活動|
|04日|福井・富山地方で営業活動|
|08日〜09日|福岡・熊本で営業活動|
|14日〜16日|関西のあっちで営業活動|
|~|14日:梅田TowerRecordsより「JLS」の生放送(16:00〜)|
|~|15日:新神戸OPAスタジオより「Kiss AFTERNOON BREAK」の生放送(13:00〜)|
|17日|5thシングル「桜の時」発売|
|17日〜18日|仙台で営業活動|
|~|18日:HMV仙台一番町にて東北放送のラジオ収録(18:30〜)|
|22日〜23日|札幌の何処かで営業活動|
|28日〜29日|静岡・三重・名古屋の何処かで営業活動|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|01日|2ndアルバム「桜の木の下」発売|
|07日|北関東の何処かで営業活動|
|08日|J-WAVE 「GROOVE LINE」 渋谷HMVのサテライトスタジオから生中継|
|11日|TFM 「TOYOTA ウィークリー・アルバム・トップ10」 渋谷・スペイン坂から生中継|
|15日|aikoの@llnightnippon.com presents&br;「straight story」全国一斉試写会&br;1000組2000人を招待。&br;1. 北海道 札幌劇場&br;2. 新潟 新潟ピカデリー&br;3. 名古屋 グランド6&br;4. 東京 ヤマハホール&br;5. 大阪 梅田ピカデリー&br;6. 広島 広島名画座&br;7. 福岡 中州大洋&br;の全国7ヶ所で同時試写会|
|20日|bay-fm 「マジカルパッセージ」 「TOKYO BAY ららぽーと センターコート」より生中継&br;(aikoの他に、いしのだなつよ、Do As Infinity等が出演)|
|25日|ミュージック・サーカス2000&br;北海道厚生年金会館にて1000組2000人を招待。&br;(Open:16:00/Start:17:00)&br;詳しくはSTVラジオ LIVE spicaを参照の事。&br;aikoの他、太陽とシスコムーン、ブリーフ&トランクスが出演|
|28日|FM大阪30周年Anniversary Easy851 J-Live Premium&br;大阪・梅田HeatBeatにて400組800人を招待。&br;応募はハガキ、FAX、FM大阪WebPage上にて受付。&br;締切は3月17日。|
|29日|大阪・梅田TowerRecordよりラジオ生出演&br;16:00〜19:00&br;Zepp Osakaライブチケット先行予約は16:00以降|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|>|Love Like Pop Vol.4 ライブハウスツアー(04/14〜04/30)&br;  チケット発売は02/20|
|14日|仙台・ビーブベースメントシアター&br;Open:18:30/Start:19:00|
|17/18日|東京・OnAirEast&br;Open:18:00/Start:19:00|
|20/21日|梅田・HeatBeat&br;Open:18:00/Start:19:00|
|24日|金沢・AZホール&br;Open:18:30/Start:19:00|
|25日|名古屋・Diamond Hall&br;Open:18:00/Start:19:00|
|27日|岡山・オルガホール&br;Open:18:30/Start:19:00|
|28日|広島・ナミキジャンクション&br;Open:18:30/Start:19:00|
|30日|福岡・ドラムロゴス&br;Open:17:00/Start:18:00|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|04日|「MIDNIGHT FINGERS MUSIC DAY 2000&br;  佐藤竹善presents Cross your fingers IV」 事後追加&br;シークレットゲストとして参加|
|~|Love Like Pop Vol.4 ちょっと嬉しい追加公演。 ダメ? (05/13,15)&br;  チケット発売は04/01|
|13日|大阪・Zepp Osaka&br;Open:17:00/Start:18:00|
|15日|東京・赤坂BLITS&br;Open:18:00/Start:19:00|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|02日|「TAKASHI TANIGUCHI SESSIONS 初夏だっちゅうねん」(下北沢garage)&br; シークレットゲスト 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|19日|ニッポン放送LF+R開局1周年記念&br;「夏一番!そんなのアリ〜な!?」(横浜アリーナ)&br;Open:16:00/Start:17:00&br;3500円(税込)&br;チケット一般発売は7月30日&br;aikoの他、SILVA,玉川美沙等が出演|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):09月|
|09/08〜10/02|「レゴ・デラックス」展&br;場所:渋谷PARCO スクエア7&br;10:00〜19:30(入場は19時まで)&br;入場料:一般600円、学生500円&br;aikoもLEGOアーティストとして参加|
|20日|6thシングル「ボーイフレンド」発売|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|22日|「ウタウイヌ」(PV集)発売|
|~|「Love Like Pop Live」(ライブビデオ)発売|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|>|Love Like Pop Vo.5 (12/02〜12/23)|
|02日|仙台電力ホール&br;Open:18:00/Start18:30|
|04日|札幌市民会館&br;Open:18:00/Start18:30|
|06日|名古屋公会堂&br;Open:18:00/Start18:30|
|07日|金沢文化ホール&br;Open:18:00/Start18:30|
|13日|広島アステールプラザ&br;Open:18:00/Start18:30|
|15日|1stアルバム「小さな丸い好日」再発売 事後追加|
|~|2ndシングル「ナキ・ムシ」再発売|
|14日|福岡サンパレス&br;Open:18:00/Start18:30|
|16日|愛媛県民文化会館&br;Open:17:30/Start18:00|
|19日|大阪厚生年金会館&br;Open:18:00/Start18:30|
|20日|~|
|22日|東京渋谷公会堂&br;22 日:Open:18:00/Start18:30&br;23日:Open:17:30/Start18:00|
|23日|~|
|31日|NHK「第51回NHK紅白歌合戦」&br;(要入場券)|
|~|"DCTgarden.com COUNTDOWN PARTY" 事後追加&br;場所:新高輪プリンスホテル|



**aikoのテレビ・ラジオ出演(動くaiko、喋るaikoを見れる予定) [#f06b3aa7]
CENTER:[[最新の活動>schedule#radio]] [[1999年の活動>past99#radio]]
**aikoのテレビ・ラジオ出演(動くaiko、喋るaikoを見れる予定) [#radio]
CENTER:[[最新の活動>schedule#radio]] [[過去の活動>past]] [[1999年の活動>past99#radio]]
CENTER:放送局一覧は[[ここへ>http://www.papara.jp/kogoto/area.html]]..
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2000年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):01月|
|04日|FM802 「ロック・キッズ802」|
|06日|Viewsic(スカパ731ch) 「Complex Beats!」&br;ヴォーカリスト特集|
|31日|YES-fm 「YO!ベシャリスト」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|03日|Viewsic(スカパ731ch) 「進歩と調和」&br;再放送 02/05|
|07日|SSTV(スカパ265ch) Features Act Against AIDS '99LIVE IN OSAKA&br;(21:00〜22:00)|
|08日|Love FM(九州国際FM) 「ジャングッシュラブ76.1」 (12:00〜15:00)|
|~|CROSS FM 「ブラボーコーリン」|
|12日|Viewsic(スカパ731ch) 「進歩と調和」(前回の続き)|
|14日|fm- osaka 「ブレックファーストクラブ」|
|~|fm-osaka 「JAC851」|
|~|fm-osaka 「JLS」|
|15日|kiss-fm 「Kiss AFTERNOON BREAK」|
|~|fm802 「ロックキッズ802」|
|16日|TBS系列 「エクスプレス」|
|17日|ABC 「ミュージックパラダイス」|
|19日|J-WAVE 「ON SATURDAY」|
|20日|bay-fm 「EVER POP」|
|23日|LF 「allnightnippon ZERO」 (21:30-21:40)|
|24日|ABC-Radio 「ミュージックパラダイス」 (22:00-25:00)|
|~|HAB 「MID TV」|
|25日|fm-osaka 「CDK」 事後追加|
|26日|fm-osaka 「MUSE MIX」 (18:00〜20:00)|
|~|TBS系列 「CDTV」|
|27日|J-WAVE 「TOKIO-100」|
|~|FM802 「an SUPER J-HITS RADIO」 (18:00〜20:00)|
|28日|K-MIX 「マジカルビート」 (10:00-13:00)|
|~|fma 「小林千穂のキープ・オン・ムービン」 (16:00〜19:00)|
|28日〜03/02|kiss-fm 「メガヒッツコネクション」|
|28日〜03/04|SSTV 「SING」(PV集)|
|~|FM大阪 「朝練5」 (05:00-07:00)|
|29日|ZIP-FM 「BIG FAN ZIP」 事後追加|
|~|ZIP-FM 「HIT SERVER 77.8」 (19:00-22:00)|
|~|K-MIX 「RADIO CITY CALLIN'」 (18:30-20:00) 事後追加|
|~|FM-Yokohama 「THUNDER STORM」 (16:00-19:00) 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|--|MJTV 「音ポジ」&br;再放送あり|
|01日|bay-fm 「マジカルパッセージ」|
|02日|Tokyo- FM 「エモーショナルビート」|
|~|bay-fm 「RHYTHMIX」|
|03日|ANN系列 「MUSIC STATION」|
|~|J-WAVE 「TOKIO LIFE」|
|04日|%%Tokyo-FM 「ローソンカウントダウン」%%|
|~|FMA 「aikoスペシャル」 (19:00-19:30)|
|05日|SSTV(スカパ265ch) 「電リク野郎 ELVIS」 (18:00-20:00)|
|~|FM802 「Sunday Music Market」 (08時台、コメントゲスト)|
|~|FM三重 「aikoスペシャルその2〜桜の木の下〜」 (19:00-20:00)|
|~|FM中九州 「aikoスペシャル」|
|~|MBS-R 「aiko・リターンズ」 (19:00〜20:00)|
|06日|FM-Yokoahma 「THE RANKING」|
|~|FM三重 「THANKS FOR YOU ホワイトデースペシャル」(11:30〜16:55)|
|~|CX系列 「HEY!HEY!HEY!」|
|06日〜09日|bayfm 「MARIVE PARADISE ALLEY」(08:30〜12:00)|
|06日〜10日|Viewsic 「MUSIC TODAYマキシム」|
|~|CROSS-FM 「MORNING PEACE」(06:00-07:00)|
|07日|NHK-FM 「ミュージック・スクエア」|
|08日|J-WAVE 「GROOVE LINE」|
|10日|SSTV(スカパ265ch) 「Ultra Count Down」&br;リピート放送は&br;11(土)23:00〜、12(日)11:00〜、14(火)6:30〜、15(水)16:00〜|
|~|%%Tokyo-FM 「FMソフィア」%%|
|~|FM-FUJI 「J-POP20」|
|~|FM802 「ミント・シャワー」 事後追加|
|11日|TX系列 「JAPAN COUNT DOWN」|
|~|Tokyo-FM 「ALBUM TOP10」|
|12日|FM-Yokoahma 「ARTIST SPECIAL」|
|14日|NACK5「スタート・ミー・アップ」(09:00〜17:00) 事後追加|
|~|FM横浜「ザ・リクエスト」(13:00〜16:00) 事後追加|
|~|TFM 「ラジアンリミテッド」|
|17日|TFM 「FMソフィア」 事後追加|
|18日|J-WAVE 「GOOD LUCK WEEKEND」(8:30-10:30)|
|~|LF 「キンキラKinkiワールド」|
|19日|Viewsic 「マキシマム features Special」(11:00〜12:00)|
|20日|bay-fm 「MARIVE MAGICAL PASSAGE」|
|24日|bay-fm 「Music Pulse On Friday」(25:30〜26:00)|
|29日|FM-osaka「もっともっと12時間」(12:00〜19:00)&br;12:00〜16:00&br;16:00〜19:00&br;Zepp Osakaライブチケット先行予約は16:00以降|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|01日|Viewsic 「Bounce on Viewsic Special」&br;Repeat放送は&br;4日/19:00〜21:00&br;9日/19:00〜21:00|
|02日|fm-osaka 「Easy851 J-Live Premium」|
|05日|CX系列 「特ダネ」(ANNの放送の様子)|
|10日|CX系列 「HEY!HEY!HEY!」(総集編)|
|12日|LF 「ゆずのオールナイトニッポンSUPER」|
|23日|FM石川 「SUNDAY SPECIAL」 (19:00〜19:30)|
|25日|NHK-BS 「BS 新・真夜中の王国」 事後追加|
|27日|スカパ267ch 「aikoクリップ特集」 (09:30〜10:00)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|4日、6日&br;9日、14日&br;18日、22日&br;25日|第一興商スターカラオケ(スカパ267ch) 「HIT CLIP SWITCH」&br;「aikoクリップ特集」|
|06日|KBS京都「ベストヒット歌謡曲」(12:00〜16:00)&br;「aiko特集」|
|12日%%19日%%|fm802「MIDNIGHT FINGERS」(24:00〜25:00)&br; %%(放送の可能性としては..)%%&br;Cross Your FingersIVの内容を放送|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|09日|fm-osaka「Count Down Kansai」(16時頃)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):09月|
|14日〜16日/20日|SSTV(スカパ265ch)「NEW CUTS」|
|15日|ANN系列「ミュージックステーション」|
|18日|CX系列「HEY HEY HEY」|
|18日〜20日/23日|SSTV(スカパ265ch)「POP HITS」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):10月|
|05日|Viewsic(スカパ731ch)「女性アーティスト集」|
|06日|fmosaka 「Count Down Kansai」(ルート500にて出演)|
|~|ANN系列「ミュージックステーション スペシャル」|
|~|千葉テレビ「テレジオ5 -aiko SPECIAL-」|
|13日|Viewsic(スカパ731ch)「女性アーティスト集」|
|~|千葉テレビ「テレジオ5 -aiko SPECIAL-」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|05日|ABC-TV 「Music File」(PV)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|17日|スカパ267ch「HIT CLIP」(PV集)|
|24日|スカパ267ch「HIT CLIP」(PV集)|
|25日|CX系列「HEY!HEY!HEY! Special」|
|26日|Viewsic「female@viewsic」|
|29日|ANN系列「Music Station Special」|
|31日|NHK総合「ニュース7」 事後追加|
|~|NHK「第51回NHK紅白歌合戦」|
|~|SkyPerfecTV(721ch) "DCTgarden.com COUNTDOWN PARTY" 事後追加|
|~|FM-Osaka「Between 20 Century to 21 Century」 事後追加|



**aiko記事掲載雑誌・冊子(べっぴんなaikoを見れる予定) [#o0d965c3]
CENTER:[[最新の活動>schedule#magazine]] [[1999年の活動>past99#magazine]]
**aiko記事掲載雑誌・冊子(べっぴんなaikoを見れる予定) [#magazine]
CENTER:[[最新の活動>schedule#magazine]] [[過去の活動>past]] [[1999年の活動>past99#magazine]]
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2000年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):01月|
|06日|「GET ON!(連載[3/6])」|
|15日|「POP BEAT」 ←pp.77(LLP3のライブレポート)|
|18日|「ザッピィ」 ←pp.19,ポストカード|
|20日|「CDでーた」 ←pp.138(LLP3ライブ記事)|
|~|「CD HITS」 ←pp.45,67|
|14日|「WHAT's IN」 ←pp.58|
|22日|「Gb(連載[2])」 ←pp.58,140(インタビュー記事)|
|28日|「B-Pass(連載[3])」 ←pp.73-74,201(連載・ライブ記事)|
|--|「Girls Hits Vol.5」 ←pp.37(インタビュー記事)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|05日|「CDでーた(連載[5])」|
|~|「お宝ガールズ」 ←pp.8-9,12(95年TMFの様子)|
|~|「GET ON!(連載[4/6])」 ←pp.154(連載記事)|
|~|「日経エンタテイメント」 ←pp.129(ANN取材記事)|
|05日|「KEROUAC!」 ←巻頭表紙、pp.9-11|
|12日|「日本経済新聞」 ←26面|
|14日|「WHAT's IN」 ←pp.21,29,84,104-105,111,158(CD紹介、インタビュー記事、広告)|
|16日|「ROCKIN' ON JAPAN」 ←pp.150-155(インタビュー記事)|
|17日|「バァフアウト!」 (インタビュー記事)|
|19日|「ザッピィ」 ←pp.45,152(インタビュー記事)|
|20日|「CDでーた」**|
|~|「musicnet」 ←pp.42-43(インタビュー記事)|
|~|「CD HITS」 ←pp.26,37,62,91,108,115(CD紹介、インタビュー記事)|
|~|「Tower」(TowerRecordsフリーペーパー) ←pp.7(評論記事)|
|22日|「Gb(連載[3])」 ←pp.88,108(インタビュー記事)|
|23日|「Zipper(連載[1])」|
|~|「JUNON」 ←pp.34-35(インタビュー記事)|
|~|「JUNIE」 ←(表紙)|
|24日|「Boon」|
|~|「ソングコング」 ←pp.9(アルバム紹介記事)|
|~|「歌BON」 ←pp.198,302-308(「あした」、アルバム収録曲の楽譜)|
|25日|「anan」 ←pp.170(紹介記事)|
|~|「HMV the music master」 ←pp.77(紹介記事)|
|28日|「B-Pass(連載[4])」|
|~|「Girls Hits」|
|~|「MORE」|
|~|「スポニチ」|
|--|新星堂 「pause」|
|--|「H」|
|--|「シティー情報ふくおか」 (インタビュー記事)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|--|「ROCK iT」(B-Pass増刊号)|
|01日|「Kansai Walker」|
|~|「Tokai Walker」|
|~|「Kyusyu Walker」|
|~|「Tokyo Walker」|
|~|WAVE/Quattro 「FLYER」 ←(紹介記事)|
|~|「関西1週間」 ←(インタビュー記事)|
|~|「朝日新聞(夕刊)」 ←(紹介記事)|
|02日|「ヤングサンデー」 ←pp.183-186(インタビュー記事)|
|05日|「nonno」|
|~|「音楽と人」|
|~|「CDでーた(連載[6])」|
|~|「テレビジョン」|
|06日|「オリコン」|
|~|「GET ON!(連載[6/6])」|
|07日|「Tokyo Walker」|
|09日|「POP BEAT」|
|~|「PATi PATi」|
|14日|「スポーツ報知」 事後追加|
|15日|FLYING POSTMAN PRESS ←フリーペーパー&br;(巻頭表紙とインタビュー)|
|16日|「テレビジョン」|
|~|「tel-pal」|
|20日|「Girls HITS」|
|24日|「月刊歌謡曲」 ←「桜の木の下」の全曲楽譜掲載|
|25日|「bounce」|
|~|「さっぽろタウン情報」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|--|「フレッシュスター名鑑」(TVガイド増刊)|
|--|「別冊宝島506 音楽誌が書かないJポップ批評6」&br;(オリコン1位 aikoの商品価値)|
|01日|「トーキンロック#14」(インタビュー記事)|
|05日|「日経エンターテイメント」(紹介記事)|
|08日|「産経新聞(朝刊)」(J-Liveの記事)|
|17日|「産経新聞(夕刊[関東])」(aikoの取材記事)|
|19日|「産経新聞(夕刊24面[大阪])」|
|22日|「スポーツニッポン(27面)」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|05日|「CDでーた」 ←pp.111(LLPライブ記事)|
|09日|「PATi PATi」 ←pp.42|
|12日|「WHAT's IN」 ←pp.181|
|23日|「JUNIE」 ライブ記事|
|24日|読売新聞(東京版) ライブ記事|
|~|歌BON ライブ記事|
|25日|「bounce6月号」(TowerRecordフリーペーパー) ライブ記事|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|10日|「ARENA37℃」 ライブ記事|
|~|「スポーツ報知」 事後追加|
|15日|「PopBeat」 ライブ記事|
|20日|「CD HITS」 ライブ記事|
|24日|「ソングコング」 カレンダー(付録)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|22日|「JUNIE」(ファッションについて)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|28日|「ぴあ(関東版)」|
|~|「東京中日スポーツ」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):09月|
|04日|「日経エンターテイメント」|
|09日|「PATi PATi」|
|20日|「CDでーた」(インタビュー記事)|
|~|「Music net」|
|22日|「Gb」(インタビュー記事)|
|23日|「サンケイスポーツ」|
|24日|「ソングコング」|
|29日|「東京中日スポーツ」|
|~|「日刊スポーツ」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):10月|
|08日|「夕刊フジ」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|14日|「WHAT's IN?」|
|~|「スポーツ報知」 事後追加|
|15日|「Cinemusk」|
|20日|「PATiPATi Style2001」|
|28日|「スポーツ報知」 事後追加|