[[FrontPage]]
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2018年  [[♪セットリストまとめ2018(テスト中)>+https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS1b7dLSe-EBLgWbJRj_AKb179VF5DxFkC4lTYbbLzs/edit?usp=sharing]]|
|[[2018年01月13日 奈良・BEVERLY HILLS>live/20180113]]|[[2018年01月28日 兵庫・Blanton>live/20180128]]|
|[[2018年02月03日 兵庫・三ノ宮 生田神社>live/20180203]]|[[2018年02月09日 大阪・堺筋本町 グイットーネ>live/20180209]]|
|[[2018年02月18日 神奈川・元住吉 POWERS2>live/20180218]]|[[2018年03月04日 京都・長岡京市 中央生涯学習センター>live/20180304]]|
|[[2018年03月23日 大阪・本町 motherpopcorn>live/20180323]]|[[2018年03月31日 兵庫・神戸 メリケンパークオリエンタルホテル>live/20180331-1]]|
|[[2018年03月31日 兵庫・神戸 メリケンパークオリエンタルホテル>live/20180331-2]]|[[2018年04月08日 京都・Indigo>live/20180408]]|
|[[2018年05月04日 京都・都雅都雅>live/20180504]]||
|[[2018年04月22日 兵庫・神戸 CASHBOX>live/20180422]]|[[2018年05月04日 京都・都雅都雅>live/20180504]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2017年  [[♪セットリストまとめ2017(テスト中)>+https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4oFBArhd3BU92guCIHo4HhhhlG92nBdNW9S7zIPmGo/edit?usp=sharing]]|
|[[2017年01月21日 兵庫・姫路 ハルモニア>live/20170121]]|[[2017年02月04日 川口 SHOCKON>live/20170204]]|
|[[2017年02月05日 千葉・新鎌ヶ谷 MT Milly's>live/20170205]]|[[2017年02月11日 京都・メルパルク京都>live/20170211]]|
|[[2017年02月12日 東京・大塚 GRECO>live/20170212]]|[[2017年02月26日 兵庫・神戸 CASHBOX>live/20170226]]|
|[[2017年03月12日 愛知・豊川 ハートフルホール>live/20170312]]|[[2017年03月18日 大阪・難波 パークスガーデン>live/20170318]]|
|[[2017年03月19日 兵庫・淡路SA>live/20170319]]|[[2017年03月26日 和歌山・新宮高等学校>live/20170326]]|
|[[2017年04月02日 兵庫・加古川 びぃぷらす>live/20170402]]|[[2017年04月08日 京都・Indigo>live/20170408]]|
|[[2017年05月04日 京都・都雅都雅>live/20170504]]|[[2017年05月14日 東京・池袋 Absolute Blue>live/20170514]]|
|[[2017年06月04日 東京・光が丘 IMAホール>live/20170604]]|[[2017年06月09日 兵庫・Blanton>live/20170609]]|
|[[2017年06月18日 栃木・宇都宮 fellows>live/20170618]]|[[2017年06月24日 広島・Jazz Club Bird>live/20170624]]|
|[[2017年07月02日 愛知・今池 Valentine Drive>live/20170702]]|[[2017年07月09日 兵庫・淡路島>live/20170709]]|
|[[2017年07月16日 愛知・得三>live/20170716]]|[[2017年07月21日 大阪・堺筋本町 グイットーネ>live/20170721]]|
|[[2017年08月11日 奈良・BEVERLY HILLS>live/20170811]]|[[2017年08月31日 東京・大塚 GRECO>live/20170831]]|
|[[2017年09月10日 京都・someno kyoto>live/20170910]]|[[2017年09月16日 沖縄・石垣島 すけあくろ>live/20170916]]|
|[[2017年09月22日 秋田・CATWALK>live/20170922]]|[[2017年09月24日 茨城・ペーパームーン>live/20170924]]|
|[[2017年09月30日 長崎・Ohana Cafe>live/20170930]]|[[2017年10月13日 東京・B.Y.G>live/20171013]]|
|[[2017年10月14日 東京・吉祥寺 ROCK JOINT GB>live/20171014]]|[[2017年10月15日 神奈川・元住吉 POWERS2>live/20171015]]|
|[[2017年11月17日 京都・都雅都雅>live/20171117]]|[[2017年11月24日 兵庫・姫路ハルモニア>live/20171124]]|
|[[2017年12月08日 千葉・新鎌ヶ谷 MT Milly's>live/20171208]]|[[2017年12月17日 大阪・BIGCAT>live/20171217]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2016年 [[♪セットリストまとめ2016(テスト中)>+https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0xclVqzyroyqDul08EPQbn-qZAmmcdKNEXw-IbZLso/edit?usp=sharing]]|
|[[2016年01月16日 大阪・ボートレース尼崎>live/20160116]]|[[2016年02月11日 兵庫・Blanton>live/20160211]]|
|[[2016年03月05日 京都・光照院門跡>live/20160305]]|[[2016年03月13日 兵庫・Blanton>live/20160313]]|
|[[2016年03月18日 東京・池袋 Absolute Blue>live/20160318]]|[[2016年03月19日 千葉・柏 SHANTY>live/20160319]]|
|[[2016年03月26日 兵庫・神戸 CASHBOX>live/20160326]]|[[2016年04月06日 京都・木屋町 T's Studio>live/20160406]]|
|[[2016年04月30日 大阪・堺東 COMS>live/20160430-1]]|[[2016年04月30日 大阪・堺東 COMS>live/20160430-2]]|
|[[2016年05月01日 兵庫・姫路 ハルモニア>live/20160501]]|[[2016年05月05日 兵庫・加古川 ニッケパークタウン>live/20160505-1]]|
|[[2016年05月05日 兵庫・加古川 ニッケパークタウン>live/20160505-2]]|[[2016年05月29日 兵庫・加古川 松風ギャラリー>live/20160529]]|
|[[2016年06月17日 東京・池袋 Absolute Blue>live/20160617]]|[[2016年07月31日 愛知・栄 HeartLand>live/20160731]]|
|[[2016年08月26日 京都・木屋町 T's Studio>live/20160826]]|[[2016年09月03日 東京・大塚 GRECO>live/20160903]]|
|[[2016年09月19日 大阪・あまべ邸>live/20160919]]|[[2016年10月12日 兵庫・Blanton>live/20161012]]|
|[[2016年11月02日 大阪・心斎橋 Hibiki>live/20161102]]|[[2016年11月03日 兵庫・加古川 ニッケパークタウン>live/20161103-1]]|
|[[2016年11月03日 兵庫・加古川 ニッケパークタウン>live/20161103-2]]|[[2016年11月05日 神戸・NHK神戸放送局>live/20161105]]|
|[[2016年11月30日 東京・池袋 Absolute Blue>live/20161130]]|[[2016年12月07日 大阪・JANUS>live/20161207]]|
|[[2016年12月20日 東京・池袋 Absolute Blue>live/20161220]]|[[2016年12月23日 京都・木屋町 T's Studio>live/20161223]]|
|[[2016年12月31日 兵庫・神戸メリケンパークオリエンタルホテル>live/20161231]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2015年|
|[[2015年01月03日 東京・吉祥寺スターパインズカフェ>live/20150103]]|[[2015年01月08日 愛知・栄Live DOXY>live/20150108]]|
|[[2015年01月10日 大阪・BERONICA>live/20150110]]|[[2015年03月11日 兵庫・Blanton>live/20150311]]|
|[[2015年03月15日 兵庫・ハルモニア>live/20150315]]|[[2015年03月22日 大阪・南港ATC>live/20150322]]|
|[[2015年03月29日 北海道・釧路 幣舞ふれあいホール>live/20150329]]|[[2015年04月25日 大阪・南港ATC>live/20150425]]|
|[[2015年06月19日 愛知・栄Live DOXY>live/20150619]]|[[2015年06月28日 東京・渋谷 B.Y.G>live/20150628]]|
|[[2015年07月12日 大阪・Flamingo the Arusha>live/20150712]]|[[2015年08月07日 愛知・栄Live DOXY>live/20150807]]|
|[[2015年08月08日 愛知・名古屋PARCO>live/20150808]]|[[2015年08月13日 大阪・AMARANTI>live/20150813]]|
|[[2015年10月02日 兵庫・Blanton>live/20151002]]|[[2015年12月20日 兵庫・神戸朝日ホール>live/20151220]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2014年|
|[[2014年01月05日 東京・吉祥寺スターパインズカフェ>live/20140105]]|[[2014年01月25日 東京・道玄坂BYG>live/20140125]]|
|[[2014年01月26日 埼玉・イオンレイクタウン>live/20140126]]|[[2014年02月01日 愛知・名古屋栄Live DOXY>live/20140201]]|
|[[2014年02月08日 京都・ROUTERx2>live/20140208]]|[[2014年02月11日 大阪・南港ATC>live/20140211]]|
|[[2014年02月15日 広島・Jazz Club Bird>live/20140215]]|[[2014年02月22日 鹿児島・LIVE HEAVEN>live/20140222]]|
|[[2014年02月23日 宮崎・SR BOX>live/20140223]]|[[2014年03月11日 兵庫・BLANTON>live/20140311]]|
|[[2014年03月15日 大阪・南港ATC>live/20140315]]|[[2014年03月29日 沖縄・サンエー>live/20140329]]|
|[[2014年03月30日 沖縄・サンエー>live/20140330]]|[[2014年04月20日 京都・都雅都雅>live/20140420]]|
|[[2014年05月03日 京都・アルプラザ>live/20140503]]|[[2014年05月05日 兵庫・伊丹Always>live/20140505]]|
|[[2014年05月14日 兵庫・CASHBOX>live/20140514]]|[[2014年05月17日 兵庫・須磨離宮公園>live/20140517]]|
|[[2014年06月13日 兵庫・Blanton>live/20140613]]|[[2014年06月28日 東京・代官山LOOP>live/20140628]]|
|[[2014年07月08日 大阪・BERONICA>live/20140708]]|[[2014年07月13日 鹿児島・曽於市大隅文化会館>live/20140713]]|
|[[2014年10月31日 兵庫・Blanton>live/20141031]]|[[2014年11月29日 大阪・松原市文化会館>live/20141129]]|
|[[2014年12月14日 兵庫・Blanton>live/20141214-1]]|[[2014年12月14日 兵庫・Blanton>live/20141214-2]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2013年|
|[[2013年02月22日 宮城・N's-SQUARE>live/20130222]]|[[2013年03月16日 兵庫・CASHBOX>live/20130316]]|
|[[2013年05月27日 愛知・DOXY>live/20130527]]|[[2013年07月07日 東京・DOPPO>live/20130707]]|
|[[2013年07月27日 兵庫・ふれあいの村>live/20130727]]|[[2013年08月07日 兵庫・Blanton>live/20130807]]|
|[[2013年09月11日 兵庫・Blanton>live/20130911]]|[[2013年10月27日 兵庫・ハルモニア>live/20131027]]|
|[[2013年11月27日 兵庫・いたみホール>live/20131127]]|[[2013年12月23日 大阪・BERONICA>live/20131223Z]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2012年|
|[[2012年02月12日 南港・空の広場>live/20120212]]|[[2012年02月25日 大阪・西堀江 knave>live/20120225]]|
|[[2012年03月11日 兵庫・Blanton>live/20120311]]|[[2012年05月06日 大阪・南港 潮風のステージ>live/20120506]]|
|[[2012年06月03日 兵庫・CASHBOX>live/20120603]]|[[2012年07月04日 京都・RAG>live/20120704]]|
|[[2012年07月07日 東京・南青山MANDALA>live/20120707]]|[[2012年07月22日 京都・ROOTERx2>live/20120722]]|
|[[2012年09月01日 京都・SOLE CAFE>live/20120901]]||
|[[2012年12月01日 兵庫・姫路ハルモニア>live/20121201]]|[[2012年12月02日 大阪・AruKasホール>live/20121202]]|
|[[2012年12月22日 京都・近鉄momo>live/20121222]]|[[2012年12月24日 大阪・南港海辺のステージ>live/20121224]]|
|[[2012年12月29日 兵庫・Blanton>live/20121229]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2011年|
|[[2011年01月08日 大阪・RAW TRACKS>live/20110108]]|[[2011年01月30日 東京・渋谷 B.Y.G>live/20110130]]|
|[[2011年02月11日 京都・SOLE CAFE>live/20110211]]|[[2011年03月09日 大阪・AppleStore Shinsaibashi>live/20110309]]|
|[[2011年03月10日 大阪・nu things JAJOUKA>live/20110310]]|[[2011年03月12日 兵庫・Blanton>live/20110312]]|
|[[2011年03月13日 大阪・ATC 空の広場>live/20110313]]|[[2011年03月26日 奈良・TEN.TEN.CAFE>live/20110326]]|
|[[2011年04月16日 兵庫・Blanton>live/20110416]]|[[2011年05月03日 大阪・ATC 海辺のステージ>live/20110503]]|
|[[2011年05月31日 大阪・AKASO>live/20110531]]|[[2011年06月05日 兵庫・高砂教会>live/20110605]]|
|[[2011年08月07日 兵庫・Blanton>live/20110807]]|[[2011年08月14日 大阪・ATC 海辺のステージ>live/20110814]]|
|[[2011年08月20日 大阪・ATC 海辺のステージ>live/20110820]]|[[2011年08月21日 大阪・ATC 海辺のステージ>live/20110821]]|
|[[2011年10月09日 大分・おおいた夢色音楽祭2011>live/20111009]]|[[2011年10月21日 兵庫・Blanton>live/20111021]]|
|[[2011年10月30日 兵庫・イオン姫路リバーシティ>live/20111030]]|[[2011年11月29日 兵庫・Blanton>live/20111129]]|
|[[2011年12月17日 京都・磔磔>live/20111217]]|[[2011年12月24日 南港・海辺のステージ>live/20111224]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2010年|
|[[2010年02月14日 大阪・ATCオズ棟南館2F「空の広場」>live/20100214]]|[[2010年02月20日 京都・ガリレアかめおか>live/20100220]]|
|[[2010年03月03日 兵庫・Blanton>live/20100303]]|[[2010年03月14日 大阪・ATCオズ棟南館2F「空の広場」>live/20100314]]|
|[[2010年03月21日 兵庫・淡路夢舞台・国営明石海峡公園>live/20100321]]|[[2010年03月26日 兵庫・Blanton>live/20100326]]|
|[[2010年04月29日 福岡・ROOMS>live/20100429]]|[[2010年05月01日 沖縄・桜坂セントラル>live/20100501]]|
|[[2010年05月30日 大阪・大阪電気通信大学>live/20100530]]|[[2010年06月04日 兵庫・Blanton>live/20100604]]|
|[[2010年07月17日 札幌・ベッシーホール>live/20100717]]|[[2010年07月19日 宮城・retro Back Page>live/20100719]]|
|[[2010年07月24日 広島・クラブクワトロ>live/20100724]]|[[2010年09月11日 大阪・hillsパン工場>live/20100911]]|
|[[2010年09月18日 和歌山・橋本市産業文化会館>live/20100918]]|[[2010年11月03日 兵庫・Blanton>live/20101103]]|
|[[2010年11月28日 兵庫・温泉町夢ホール>live/20101128]]|[[2010年12月18日 京都・磔磔>live/20101218]]|
|[[2010年12月19日 大阪・ATC 海辺のステージ>live/20101219]]|[[2010年12月23日 大阪・心斎橋クラブクアトロ>live/20101223]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2009年|
|[[2009年02月14日 滋賀・ラフォーレ琵琶湖>live/20090214]]|[[2009年03月03日 兵庫・Blanton>live/20090303]]|
|[[2009年04月12日 大阪・南港ATC>live/20090412]]||
|[[2009年05月09日 大阪・心斎橋クラブクアトロ>live/20090509]]||
|[[2009年05月30日 東京・DUO Music Exchange>live/20090530]]|[[2009年06月27日 大阪・ベロニカ 京橋>live/20090627]]|
|[[2009年07月03日 兵庫・神戸チキンジョージ>live/20090703]]||
|[[2009年07月05日 和歌山・ragtime>live/20090705]]||
|[[2009年12月23日 滋賀・ラフォーレ琵琶湖>live/20091223]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2007年|
|[[2007年07月21日 大阪・心斎橋クラブクアトロ>live/20070721]]|2007年12月14日 大阪・ベロニカ 京橋|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2006年|
|[[2006年12月27日 大阪・バナナホール>live/20061227]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2005年|
|2005年03月28日 大阪・バナナホール||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2004年|
|[[2004年01月24日 京都・RAG>live/20040114]]|[[2004年10月11日 兵庫・Blanton>live/20041011]]|
|[[2004年12月21日 大阪・バナナホール>live/20041221]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2003年|
|[[2003年01月25日 東京・お台場パレットタウン>live/20030125]]|[[2003年03月21日 東京・ゆうぽうと簡易保険ホール>live/20030321]]|
|[[2003年05月17日 京都・文化パルク城陽>live/20030517]]|[[2003年12月25日 大阪・cafe DETAJ>live/20031225]]|
|[[2003年12月27日 兵庫・チキンジョージ>live/20031227]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2002年|
|[[2002年03月02日 大阪・大阪NHKホール>live/20020302]]|[[2002年05月26日 大阪・帝国ホテル>live/20020526]]|
|[[2002年07月27日 大阪・心斎橋HMV>live/20020727]]|[[2002年08月04日 大阪・なんばHatch>live/20020804]]|
|[[2002年09月28日 大阪・ハーベストの丘>live/20020928]]|[[2002年10月12日 大阪・大阪NHKホール>live/20021012]]|
|[[2002年11月23日 滋賀・マイカル近江八幡>live/20021123]]|[[2002年11月30日 大阪・ハービスホール>live/20021130]]|
|[[2002年12月18日 京都・RAG>live/20021218]]||
|>|BGCOLOR(#ddffdd):2000年|
|[[2000年01月29日 大阪・梅田HeatBeat>live/20000129]]|[[2000年02月11日 京都・シアター1200>live/20000211]]|
|[[2000年03月01日 兵庫・Blanton>live/20000301]]|[[2000年04月09日 大阪・すばるホール>live/20000409]]|
|[[2000年04月16日 大阪・花博記念公園鶴見緑地>live/20000416]]|[[2000年04月29日 兵庫・ウェルブ六甲道>live/20000429]]|
|[[2000年05月01日 大阪・インテックス大阪>live/20000501]]|[[2000年06月04日 大阪・Zepp Osaka>live/20000604]]|
|[[2000年06月25日 大阪・MOTHER HALL>live/20000625]]|[[2000年08月10日 大阪・HEATBEAT>live/20000810]]|
|[[2000年08月13日 ★京都・JEUGIA(三条)>live/20000813]]|[[2000年08月15日 ★神奈川・江の島片瀬西浜海岸>live/20000815]]|
|[[2000年08月20日 大阪・コスモスシアター>live/20000820]]|[[2000年10月27日 大阪・心斎橋Club Quattro>live/20001027]]|
|[[2000年11月09日 京都・大谷大学>live/20001109]]|[[2001年12月23日 兵庫・神戸国際会館こくさいホール>live/20001223]]|
|>|BGCOLOR(#ddffdd):1999年|
|[[1999年01月31日 大阪・TowerRecords>live/19990131]]|[[1999年07月17日 大阪・TowerRecords>live/19990717]]|
|[[1999年07月18日 大阪・HMV心斎橋>live/19990718]]|[[1999年07月29日 大阪・BAYSIDE Jenny>live/19990729]]|
|[[1999年08月07日 兵庫・Blanton>live/19990807]]|[[1999年08月17日 大阪・南港ATC>live/19990817]]|
|[[1999年08月29日 大阪・鳳WINGS>live/19990829]]|[[1999年09月11日 兵庫・Blanton>live/19990911]]|
|[[1999年10月16日 大阪・ディアモール大阪>live/19991016]]|[[1999年10月23日 大阪・梅田HeatBeat>live/19991023]]|
|[[1999年10月30日 大阪・京橋OBP>live/19991030-1]]|[[1999年10月30日 兵庫・Blanton>live/19991030-2]]|
|[[1999年11月06日 大阪・NHK大阪放送局>live/19991106]]|[[1999年11月28日 神戸・TowerRecords>live/19991128]]|
|[[1999年12月03日 大阪・TIPSTER>live/19991203]]|[[1999年12月22日 大阪・BIG CAT>live/19991222]]|