[[live]]

ライブで歌った曲目を頻度のリスト化

**花*花 [#rcf1e24c]
|*|[[0121>live/20170212]]|
|おやすみのうた|1-1|
|こたつと毛ガニの巻|1-2|
|アドバイザー|1-3|
|Happy Talk(ミュージカル「南太平洋」)|1-4|
|空の青|1-5|
|愛を少し語ろう|1-6|
|恋が育った休日|2-1|
|朱い馬|2-2|
|さよなら大好きな人|2-3|
|LONELY GIRL|2-4|
|おうちへ帰ろう〜Take Me Home Country Roads|2-5|
|こがね菜の花|2-6|
|まだ愛してる|2-7|
|あーよかった|E-1|
|good night honey|E-2|
|*|[[0205>live/20170205]]|[[0121>live/20170212]]|
|恋が育った休日|1-1|2-1|
|もしも願いが|1-2||
|こたつと毛ガニの巻|1-3|1-2|
|赤い自転車|1-4||
|満月の夕|1-5||
|さよなら大好きな人|2-1|2-3|
|タブー|2-2||
|夜香梅|2-3||
|Tomorrow(映画「Annie」)|2-4||
|キャンディー|2-5||
|あーよかった|2-6|E-1|
|まだ愛してる|2-7|2-7|
|good night honey|E-1|E-2|
|tasokare|E-2||
|おやすみのうた||1-1|
|アドバイザー||1-3|
|Happy Talk(ミュージカル「南太平洋」)||1-4|
|空の青||1-5|
|愛を少し語ろう||1-6|
|朱い馬||2-2|
|LONELY GIRL||2-4|
|おうちへ帰ろう〜Take Me Home Country Roads||2-5|
|こがね菜の花||2-6|



**こじまいづみ [#of4a7680]

|*|[[0121>live/20170121]]|[[0204>live/20170204]]|
|あなたはいつも愛しい|1-1||
|1000の文字より|1-2||
|Overjoyed (Stevie Wonder)|1-3|1-2|
|Don't Know Why (Norah Jones)|1-4||
|満月の夕 (ソウル・フラワー・ユニオン)|1-5||
|IN MY LIFE (The Beatles)|1-6||
|虹(つるの剛士)|2-1||
|かもめはかもめ(研ナオコ)|2-2|2-1|
|Saving All My Love For You(Whitney Houston)|2-3|1-3|
|key|2-4||
|なんにも無い街|2-5||
|Will The Circle Be Unbroken(Nitty Gritty Dirt Band)|E-1|E-1|
|My Favorite Things(The Sound of Music)||1-1|
|ネクタイ||1-4|
|L-O-V-E(NAT KING COLE)||1-5|
|Feel Like Makin' Love(Roberta Flack)||2-2|
|Allelujah (Fairground Attraction)||2-3|
|ヒーロー(花*花)||2-4|
|フライングゲット(AKB48)||2-5|


**おのまきこ [#r4cb9eb1]