*2005年過去の出来事 [#top]

**aikoの営業的活動(aikoに接触、拝見、作品鑑賞出来る予定) [#event]
CENTER:[[最新の活動>schedule#event]]|[[過去の活動>past#event]]|[[2004年の活動>past04#event]]
|日付|内容|
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2005年|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|15日〜28日|阪急「三国駅」にてPRポスター・パネル掲出|
|16日|17thマキシシングル「三国駅(PCCA-02203)」発売&br;初回限定仕様あり「カラートレイ&ブックレット」&br;全4曲。&br;M01.三国駅&br;M02.ハチミツ&br;M03.小鳥公園&br;M04.三国駅(instrumental)|
|19日|渋谷・スペイン坂スタジオ|
|26日|大宮・スタジオアルシェ&br;要整理券|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|02日|6thアルバム「夢の中のまっすぐな道(PCCA-01529)」発売&br;初回限定仕様あり「初回限定ジャケット&カラートレイ」&br;全13曲&br;M01.青い光&br;M02.恋人同士&br;M03.エナジー&br;M04.明日もいつも通りに&br;M05.かばん&br;M06.恋の涙&br;M07 .ビードロの夜&br;M08.愛のしぐさ&br;M09.ずっと近くに&br;M10.Smooch!&br;M11.花風&br;M12.三国駅&br;M13.星物語|
|05日|代々木・STUDIO VIVID|
|03日〜10日|テレビ朝日1Fアトリウム&br;「Mattherw's Best Hit TV」芸能界検定試験解答展示|
|09日|兵庫・マリスタ「DAYLIGHT ANGELS」公開放送|
|~|大阪・梅田TowerRecords「Radio On The Street」公開放送|
|11日|福岡・Bivi福岡7階催事場「チャートバスターズR」公開収録&br;要整理券。当日12時からも整理券配布あり。|
|13日|渋谷・スペイン坂スタジオ&br;「ACCESS ALL AREA」公開生放送 事後追加|
|15日|名古屋・STUDIO LACHIC 「EVENING DRIVE」公開生放送|
|18日|仙台・ネッツトヨタ仙台デイトネッツ五橋2Fサテライトスタジオ「Netz JOINUS SQUARE」公開生放送&br;要・整理券|
|>|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){Love Like Pop Vol.9}&br;(04/11〜06/29)&br;全公演チケット発売は03/13&br;ファンクラブ先行予約は02/18まで。&br;OPEN:18:00/START19:00 全席指定4200円|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|11日|BGCOLOR(#E6FFDB):神奈川・グリーンホール相模大野|
|14日|BGCOLOR(#E6FFDB):北海道・北海道厚生年金会館|
|16日|BGCOLOR(#E6FFDB):北海道・函館市民会館|
|20日|BGCOLOR(#E6FFDB):石川・石川厚生年金会館|
|25日|BGCOLOR(#E6FFDB):宮城・仙台サンプラザホール|
|27日|BGCOLOR(#E6FFDB):秋田・秋田県民会館|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|03日|BGCOLOR(#E6FFDB):新潟・新潟県民会館|
|08日|BGCOLOR(#E6FFDB):静岡・静岡市民文化会館大ホール|
|12日|BGCOLOR(#E6FFDB):東京・NHK ホール|
|13日|~|
|17日|BGCOLOR(#E6FFDB):福岡・福岡サンパレス|
|19日|BGCOLOR(#E6FFDB):宮城・宮城市民文化ホール|
|23日|BGCOLOR(#E6FFDB):大阪・フェスティバルホール|
|24日|~|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|02日|BGCOLOR(#E6FFDB):愛知・名古屋市民文化大ホール|
|03日|~|
|06日|BGCOLOR(#E6FFDB):京都・京都会館第1ホール|
|09日|BGCOLOR(#E6FFDB):香川・香川県民ホール|
|11日|BGCOLOR(#E6FFDB):広島・広島郵便貯金ホール|
|15日|BGCOLOR(#E6FFDB):大阪・フェスティバルホール|
|16日|~|
|20日|BGCOLOR(#E6FFDB):愛媛・松山市民会館|
|23日|BGCOLOR(#E6FFDB):東京・NHKホール|
|24日|~|
|29日|BGCOLOR(#E6FFDB):沖縄・沖縄コンベンションセンター|
|29日|Hyblid版SACD発売&br;「小さな丸い好日」&br;「桜の木の下」&br;「夏服」&br;「秋 そばにいるよ」&br;「暁のラブレター」|
|>|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){Love Like Pop Vol.9 何度やっても嬉しい追加公演。}&br;全公演チケット発売は07/03&br;ファンクラブ先行予約はそのうちお知らせ終了。&br;OPEN:18:00/START19:00 指定:5250円/立ち見:4750円|
|>|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){Love Like Pop Vol.9 何度やっても嬉しい追加公演。}&br;全公演チケット発売は07/03&br;ファンクラブ先行予約は%%そのうちお知らせ%%終了。&br;OPEN:18:00/START19:00 指定:5250円/立ち見:4750円|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|--|ドラマ「がんばっていきましょい」主題歌。|
|21日|BGCOLOR(#E6FFDB):東京・日本武道館|
|22日|~|
|30日|渋谷・スペイン坂スタジオ 「TOYOTA SOUND IN MY LIFE」公開生放送|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|03日|17thマキシシングル「キラキラ」発売予定&br;c/w「ある日のひまわり」「より道」&br;初回仕様盤あり(初回限定ブックレット&初回限定カラートレイ)|
|07日|ケヤキ坂スタジオ「TOKIO HOT 100」公開生放送|
|11日|BGCOLOR(#E6FFDB):愛知・名古屋レインボーホール|
|23日|BGCOLOR(#E6FFDB):大阪・大阪城ホール|
|24日|~|



**aikoのテレビ・ラジオ出演(動くaiko、喋るaikoを見れる予定) [#radio]
CENTER:[[最新の活動>schedule#radio]]|[[過去の活動>past#radio]]|[[2004年の活動>past04#radio]]
CENTER:放送局一覧は[[ここへ>http://www.papara.jp/kogoto/area.html]]..
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2005年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):01月|
|01日|BGCOLOR(#ccffcc):NACK5 「J-POP MAGAZINE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「J-AC TOP40」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fma 「矢野雑貨店」(コメントゲスト)|
|17日|MBS 「MUSIC EDGE」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|11日|NHK 「第55回NHK紅白歌合戦(再)」|
|17日|NTV 「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」|
|18日|ANN系列 「MusicStation」|
|19日|BGCOLOR(#ccffcc):TFN系列 「DoCoMo Hits from the Heart」|
|~|JNN系列 「CDTV」|
|~|YTV 「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」|
|21日|CX系列 「HEY!HEY!HEY!」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「OH! MY RADIO」|
|21日〜25日|BGCOLOR(#ccffcc):FM横浜 「DAYLIGHT SPLASH」(スタービスケッツ)|
|22日|BGCOLOR(#ccffcc):LF 「土屋礼央のオールナイトニッポン」|
|26日|BGCOLOR(#ccffcc):nack5 「HITS! THE TOWN」|
|28日〜03/03|M-ON 「M-ON! Express WARP presented by WALKMAN」|
|28日〜03/04|BGCOLOR(#ccffcc):K-MIX 「MIND SCAPE」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-aichi 「Morning Groove!」 事後追加|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|3月中|BGCOLOR(#ccffcc):JFN系列 「SUPER EDITION」&br;月:FM山陰&br;水:FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、FM福島&br;FM新潟、FM長野、FM富山、FM石川、K-MIX&br;岐阜FM、FM三重、FM滋賀、FM岡山、広島FM&br;FM香川、FM徳島、FM高知、FM佐賀、FM長崎&br;FM中九州、FM宮崎、FM鹿児島&br;金:kiss-fm&br;土:FM群馬、FM栃木、FM山口、FM大分&br;日:FM福井|
|02日|BGCOLOR(#ccffcc):広島FM 「MUSIC MANIA!」 事後追加|
|~|ANN系列 「Mattherw's Best Hit TV」|
|03日|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|04日|BGCOLOR(#ccffcc):e-radio 「ラジオマガジン プレイランド・シガ」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM ishikawa 「KANAZAWA HOT100」 事後追加|
|05日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-fuji 「saturday storm」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):TBS-R 「玉川美沙Bravo」|
|~|TX系列 「JAPAN COUNTDOWN」|
|06日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-yokohama 「AIRTIST SPECIAL」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):CROSS FM 「COUNT DOWN KYUSHU HOT 100」|
|07日〜10日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-fukui 「DIVE DEEPER」|
|07日|FNN系列 「SMAP×SMAP」|
|08日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「afternoon cafe」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「Rock Kids 802」 |
|~|WOWOW 「MUSIC@」|
|09日|M-ON 「in Focus」(PV集)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NHK-FM 「ミュージックスクエア」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):kiss-fm 「DAYLIGHT ANGELS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「HAPPY FUN RADIO」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「Radio On The Street」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):bayfm 「EVER POP Bang★Guy」 事後追加|
|10日|BGCOLOR(#ccffcc):cross-fm 「TENJIN APRES MIDI」|
|11日|BGCOLOR(#ccffcc):LOVE FM 「Stylish Life」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):KBC-Radio 「PAO〜N」→「夜はこれから! AM 派宣言」(?)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM ishikawa 「KANAZAWA HOT100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「COUNTDOWN OSAKA」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「i-MAGINARY PLANET」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-fukuoka 「ブチカン夜のKURU」 |
|~|BGCOLOR(#ccffcc):MBS-Radio 「U.K BEAT FLYER 1179」|
|12日|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「J-AC TOP40」|
|13日|BGCOLOR(#ccffcc):JFN系列 「ACCESS ALL AREA」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「SUPER J-HITS RADIO」|
|14日〜17日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「SONIC STYLE」|
|14日〜18日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「morning freeway 851」|
|14日|BGCOLOR(#ccffcc):fm愛知 「モーニング・グルーブ」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm愛知 「ラブ・オンライン」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm愛知 「パラダイス・ビート」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm愛知 「パワー・ミックス」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm愛知 「ホット・ジャム」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「ROUTE894」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ABC-Radio 「ミュージックパラダイス」|
|15日|ZIP-FM 「モーニングジャック」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「AFTERNOON MUSE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「EVENING DRIVE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm福岡 「フローネVIP」|
|~|TNC 「ピィース!」|
|16日|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|17日|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G’ 「R」|
|18日|BGCOLOR(#ccffcc):FM ishikawa 「KANAZAWA HOT100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G’ 「AIR-G' FRIDAY TOP40」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM青森/FM岩手/FM秋田/FM山形/ふくしまFM/Datefm 「e-PLANETS in tohoku」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「AIRJAM」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「Netz JOINUS SQUARE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「an PRIVATE LOUNGE」|
|19日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-aichi「大須三丁目矢野雑貨店」|
|20日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「OSAKAN HOT 100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):zip-fm 「SUNDAY COASTER」 事後追加|
|21日|BGCOLOR(#ccffcc):RADIOi 「Evening-i」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fmosaka 「RIVERSIDE DAYLIGHT」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「FM802 HOLIDAY SPECIAL WELCOME TO HOT CITY」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「NitEscape 802」|
|~|MBS 「MUSIC EDGE」|
|23日|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|24日|BGCOLOR(#ccffcc):東海ラジオ 「ブランニューJ」|
|25日|BGCOLOR(#ccffcc):FM ishikawa 「KANAZAWA HOT100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「AIR-G' ALBUM COUNTDOWN」 New|
|30日|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|01日|BGCOLOR(#ccffcc):fmosaka 「fmosaka開局35周年特別記念番組」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|30日|JNN系列 「CDTV」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):TOKYO FM「TOYOTA SOUND IN MY LIFE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM FUJI「SATURDAY STORM」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|01日〜05日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-yokohama 「DAYLIGHT SPLASH」|
|02日|BGCOLOR(#ccffcc):fm osaka「LOVE FLAP」|
|03日|BGCOLOR(#ccffcc):fm osaka「もぐもぐ」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM「MORNING JACK」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):BAY FM「BAY COMFORT」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NACK5「NACK AFTER5」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM NORTHWAVE「SMOOTH DAYLIGHT」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fmfukuoka「MORNING JAM」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):CROSS FM 「CATEGORY T.T.」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):JOY FM「レディオパラダイス耳が恋した」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):e-radio「radio drive」 事後追加|
|04日|BGCOLOR(#ccffcc):FM- fuji「Super Today Fuji」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):K-MIX「K-MIX Afternoon Boulevard」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM802「802 YOUNG TRIBE」|
|05日|BGCOLOR(#ccffcc):FM 福井「Power Station Hot 40」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):MRT-R「GoGo!ワイド」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NHK FM「ミュージック・スクエア TOP20 COUNTDOWN」&br;(リピート放送あり)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM AICHI「POWER COUNTDOWN A100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM802「FRIDAY COMIC COASTER」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):KISS FM「COUNTDOWN KOBE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):TBCラジオ「イキナリ!大坂ともおのSuper Count Down」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Air-G'「FRIDAY TOP40」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):東海ラジオ「ブランニューJ」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM高知「Hi-Six Radio JAM」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM熊本「FMK HOT100」 事後追加|
|~|NTV 「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」|
|~|MTV 「World Chart Express」(リピート放送あり)|
|~|KTV 「音エモン」|
|06日|BGCOLOR(#ccffcc):α- station「J-AC TOP 40」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):UMK「HOT WAVE」|
|07日|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「TOKIO HOT 100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):RBC i RADIO「VIVA MUSICA」|
|08日|BGCOLOR(#ccffcc):ABC- R「ミュージックパラダイス」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM広島「MUSIC MANIA」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NORTHWAVE「SMOOTH DAYLIGHT」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM徳島「MUSIC-GO-ROUND」|
|09日|BGCOLOR(#ccffcc):FM 石川「KEN ROCK STATION」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Air-G'「MORNING PAX」|
|10日|BGCOLOR(#ccffcc):FM沖縄「Groobug」|
|11日|BGCOLOR(#ccffcc):FM岡山「TWILIGHT PAVEMENT」|
|12日|ANN系列「ミュージックステーション」|
|~|KTV 「音エモン」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):LOVE FM「stylish life」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM山口「COUNTDOWN ATTACK!!」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ROKラジオ「My Friend Forever」|
|14日|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛媛「ベストヒットえひめ」|
|19日|RKB「チャートバスターズR!」|
|~|KTV 「音エモン」|
|21日|チューリップテレビ「虎平太のon!TV」|
|22日|MBS「MUSIC EDGE」|
|26日|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「OH! MY RADIO」|
|~|KTV 「音エモン」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|12日|BGCOLOR(#ccffcc):FM-FUJI「COUNTDOWN CONNECTIONS」|
|23日|BGCOLOR(#ccffcc):FM AICHI「パワーミックス」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM AICHI「ホット・ジャム」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE「THE PAST PRESENTS THE FUTURE 〜KEN HIRAI 10TH ANNIVERSARY PROGRAM」|
|24日|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM「LACHIC CENTURY SESSION」|
|26日|TBSテレビ「CDTV」|
|11/28〜12/2|TVK「sakusaku」|
|28日|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE「GROOVE LINE」|
|29日|BGCOLOR(#ccffcc):BAY FM 「MARIVE TIME & STYLE(YAMASA DAILY TIPS)」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):BAY FM 「ON 8」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):LF「くりーむしちゅーANN」|
|30日|BGCOLOR(#ccffcc):TFM「ディアフレンズ」|
|~|TBS「STREAM」|
|~|日本テレビ「1億3千万人が選ぶ!」|
|~|フジテレビ「魁!音楽番付」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|1日|BGCOLOR(#ccffcc):NACK 5「NACK ON TOWN」|
|2日|テレビ朝日「ミュージックステーション」|
|~|日本テレビ「音楽戦士」|
|9日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「HIRO T'S FRIDAY MORNING JAM」|
|~|日本テレビ「音楽戦士」|
|7日|フジテレビ「2005 FNS歌謡祭」|
|13日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802「HAPPY FUN RADIO」|
|16日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802「PRIVATE LOUNGE」|
|13日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS」|
|~|その他・未定・未確認|
|~|4月上旬金曜日:RKB(チャートバスターズR)|



**aiko記事掲載雑誌・冊子(べっぴんなaikoを見れる予定) [#magazine]
CENTER:[[最新の活動>schedule#magazine]]|[[過去の活動>past#magazine]]|[[2004年の活動>past04#magazine]]
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2005年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):02月|
|09日|「PATiPATi」|
|14日|「WHAT's IN」|
|15日|「TV JAPAN」|
|18日|「oricon style」|
|20日|「CDでーた」|
|23日|「Ray」|
|~|「TVガイド」|
|~|「Junie」|
|24日|「TV navi」|
|~|「月刊ザ・テレビジョン」|
|~|「BLT」|
|~|「Vocal」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|04日|「oricon style」|
|28日|アーティストブック「aiko bon」発売予定&br;2940円(税込)&br;発売元:SonyMagazines|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|27日|「エアボン」(AIR-G'フリーペーパー)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|01日|「けむなび」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|09日|「Minit」(フリーペーパー)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|14日|「WHAT's IN?」|
|~|「CDでーた」|
|20日|「VA」(TSUTAYA フリーペーパー)|
|21日|「the music master」(HMV フリーペーパー)|
|22日|「Oricon Style」|
|23日|「ZIPPER」|
|~|「月刊ザ・テレビジョン」|
|24日|「月刊歌謡曲」|
|25日|「OZ magazine」|
|~|「chou chou」|
|27日|「週刊ザ・テレビジョン」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|02日|「TOKYO WALKER」|
|~|「週刊プレイボーイ」|
|05日|「Oricon Style」|
|~|「TOWER」(towerrecords フリーペーパー)|
|07日|「DUET」|
|12日|「JILLE」|
|20日|「CDジャーナル」|
|31日|「H」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|12日|JILLE|
|14日|CDで〜た|
|~|WHAT's IN?|
|15日|月刊エレクトーン11月号別冊 ピアノで弾く ザ ヒット2005|
|19日|CD Journal|
|20日|TSUTAYA VA|
|21日|HMV Music Master|
|22日|週刊ザ・テレビジョン|
|~|東京一週間|
|~|ZIPPER|
|24日|ぴあ|
|~|GQ|
|~|月刊歌謡曲|
|~|cool trance|
|28日|TOKYO HEADLINE|
|30日|TVガイド|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|01日|EYES CREAM|
|02日|オリコンスタイル|
|05日|mina|
|~|TOWER|
|07日|Duet|
|10日|Invitation|
|17日|non-no|