日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 晩 | エサ | 備考 |
07/01 | 木 | |||||
07/02 | 金 | |||||
07/03 | 土 | |||||
07/04 | 日 | |||||
07/05 | 月 | |||||
07/06 | 火 | |||||
07/07 | 水 | |||||
07/08 | 木 | |||||
07/09 | 金 | |||||
07/10 | 土 | |||||
07/11 | 日 | |||||
07/12 | 月 | |||||
07/13 | 火 | |||||
07/14 | 水 | |||||
07/15 | 木 | |||||
07/16 | 金 | |||||
07/17 | 土 | 札幌@花*花 | ||||
07/18 | 日 | |||||
07/19 | 月 | 仙台@花*花 | ||||
07/20 | 火 | |||||
07/21 | 水 | |||||
07/22 | 木 | |||||
07/23 | 金 | |||||
07/24 | 土 | 広島@花*花 | ||||
07/25 | 日 | |||||
07/26 | 月 | |||||
07/27 | 火 | |||||
07/28 | 水 | |||||
07/29 | 木 | |||||
07/30 | 金 | |||||
07/31 | 金 | |||||
(その他) 缶コーヒーは平日ほぼ毎日。 ビスケットかおかきも平日はほぼ毎日。 |