*2003年過去の出来事 [#top]

**aikoの営業的活動(aikoに接触、拝見、作品鑑賞出来る予定) [#event]
CENTER:[[最新の活動>schedule#event]]|[[過去の活動>past#event]]|[[2002年の活動>past02#event]]
|日付|内容|
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2003年|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|19日|ウタウイヌ2 PV集(DVDとVHS) 発売予定。&br;「初恋」「ロージー」「おやすみなさい」「あなたと握手」「今度までには」の他、「マント(長編版)」「飛行機」のPV、未公開映像、オフショットなどを収録の予定|
|~|アルバム「around the PIANO」発売。&br;川村結花と共作し、2003年7月28日に行われたイベントで歌った曲(hometown)が収録。|
|19日|ウタウイヌ2 PV集(DVD(PCBP-50749)とVHS(PCVP-53193)) 発売。&br;「初恋」「ロージー」「おやすみなさい」「あなたと握手」「今度までには」の他、「マント(長編版)」「飛行機」のPV、未公開映像、オフショットなどを収録の予定|
|~|アルバム「around the PIANO」発売。&br;川村結花と共作し、2003年07月28日に行われたイベントで歌った曲(hometown)が収録。|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|2日|JNN系列「CDTV 10周年記念! プレミアムライブ」&br;場所:横浜アリーナ/開場:17時&br;募集人数:10000人&br;詳しくはWebPage参照&br;応募締め切りは3月16日24時|
|13日|CX系列「HEY! HEY! HEY!」番組収録|
|15日|Date-fm「Hip to Date」番組収録&br;収録場所:HMV仙台一番町&br;HMV仙台一番町 1階レジカウンターで13日午前10時から入場整理券を配布。&br;1人1枚限定&br;入場整理券無しでも2Fフロアから観覧可。|
|23日|12thシングル「蝶々結び」発売予定。|
|23日|12thシングル「蝶々結び(PCCA-01896)」発売。&br;初回限定版は8Pブックレットでカラートレイ。&br;全4曲&br;M01.蝶々結び&br;M02.雨の日&br;M03.帽子と水着と水平線&br;M04.蝶々結び(instrumental)|
|29日|cross-fm「ラジ★ゴン」公開生放送  事後追加&br;HMVリバーウォーク北九州&br;時間:13:00〜|
|30日|J-WAVE「GROOVE LINE」公開生放送&br;収録場所:HMV渋谷6Fイベントステージ&br;番組宛に「aiko観覧希望」と明記の上送信。&br;抽選で50組100人に招待券を進呈|
|>|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){aiko LOVE LIKE ROCK vol.2}&br;Open:18:00/Start:19:00&br;料金:3990円(ドリンク別)&br;ファンクラブ先行予約はそのうち来る会報参照終了&br;一般発売は05/11|
|>|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){aiko LOVE LIKE ROCK vol.2}&br;Open:18:00/Start:19:00&br;料金:3990円(ドリンク別)&br;ファンクラブ先行予約は%%そのうち来る会報参照%%終了&br;一般発売は05/11|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|28日|広島CLUB QUATTRO|
|28日|BGCOLOR(#E6FFDB):広島CLUB QUATTRO|
|29日|~|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|03日|Zepp Fukuoka&br;1F:オールスタンディング/2F:全席指定&br;Pコード:917-608 (特電 0570(00)0062)&br;Lコード:83675|
|03日|BGCOLOR(#E6FFDB):Zepp Fukuoka&br;1F:オールスタンディング/2F:全席指定&br;Pコード:917-608 (特電 0570(00)0062)&br;Lコード:83675|
|04日|~|
|09日|Zepp Sendai&br;Pコード:148-996 (特電 03(5237)9333)&br;Lコード:29622|
|09日|BGCOLOR(#E6FFDB):Zepp Sendai&br;Pコード:148-996 (特電 03(5237)9333)&br;Lコード:29622|
|10日|~|
|16日|赤坂Blitz&br;Pコード:148-970 (特電 03(5237)9555)|
|16日|BGCOLOR(#E6FFDB):赤坂Blitz&br;Pコード:148-970 (特電 03(5237)9555)|
|17日|~|
|23日|名古屋 Bottom Line&br;Pコード:720-986 (特電 052(320)9090)|
|23日|BGCOLOR(#E6FFDB):名古屋 Bottom Line&br;Pコード:720-986 (特電 052(320)9090)|
|24日|~|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|02日|Zepp Sapporo|
|02日|BGCOLOR(#E6FFDB):Zepp Sapporo|
|03日|~|
|08日|Zepp Osaka&br;1F:オールスタンディング/2F:全席指定&br;Pコード:240-728 (特電 0570(00)0074)&br;Lコード:51524|
|08日|BGCOLOR(#E6FFDB):Zepp Osaka&br;1F:オールスタンディング/2F:全席指定&br;Pコード:240-728 (特電 0570(00)0074)&br;Lコード:51524|
|09日|~|
|20日|CX系列「HEY!HEY!HEY!」番組収録。&br;詳細は「BABY PEENATS」まで&br;放送日は未定|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|06日|13thシングル「アンドロメダ」発売予定。&br;c/wは「どろぼう」「最後の夏休み」&br;「アンドロメダ」はグリコ乳業「カフェオーレ」CMソング。&br;「どろぼう」はアニメ「まっすぐにいこう。」の主題歌。|
|06日|13thシングル「アンドロメダ(PCCA-01933)」発売。&br;初回限定版は8Pブックレットでカラートレイ。全4曲&br;M01.アンドロメダ&br;M02.どろぼう&br;M03.最後の夏休み&br;M04.アンドロメダ(instrumental)&br;「アンドロメダ」はグリコ乳業「カフェオーレ」CMソング。&br;「どろぼう」はアニメ「まっすぐにいこう。」の主題歌。|
|~|J-PHONE版「Team aiko」開始|
|30日|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){Love Like Aloha}&br;片瀬海岸 西浜海水浴場(神奈川県藤沢市)にてイベントライブ&br;Open:18:00/Start:19:00&br;詳細はaiko HPからパスワードを入力して参照|
|30日|BGCOLOR(#E6FFDB):CENTER:SIZE(20){Love Like Aloha}&br;片瀬海岸 西浜海水浴場(神奈川県藤沢市)にてイベントライブ&br;Open:18:00/Start:19:00&br;詳細は[[aiko WebPage>http://aiko.can-d.com/]]からパスワードを入力して参照|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):10月|
|01日|オムニバスアルバム「LOVE STORIES II」発売(PCCA-01936)&br;「DISK-1」3曲目に「おやすみなさい」が収録&br;|
|03日|ANN 「MusicStation」&br;BABY PEENATS会員の女性限定で観覧を募集中&br;詳しくはBABY PEENATSまで|
|31日|AOYAMA FESTIVAL 2003&br;場所:青山学院大学記念館&br;Open:16:00/Start17:00&br;チケットは10/11よりチケットぴあにて発売(自由席分:3500円)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|06日|14thシングル「えりあし」発売予定。&br;c/wは「バスタブ」「ふたつの頬花」。&br;初回特典仕様あり|
|06日|14thシングル「えりあし(PCCA-01969)」発売。&br;初回特典仕様あり&br;全4曲&br;M01. えりあし&br;M02.バスタブ&br;M03.ふたつの頬花&br;M04.えりあし(instrumental)|
|14日|ANN系列「Music Station」(公開生放送)&br;参加希望者は BABY PEENATSまで|
|25日|Count Down Top40 Special公開録音&br;30組60 名を招待。詳しくはFM大阪のページ参照&br;締め切りは11月16日|
|27日|5thアルバム「暁のラブレター」発売予定。&br;「蝶々結び」「アンドロメダ」を含め全13曲。&br;初回特典仕様あり|
|27日|5thアルバム「暁のラブレター(PCCA-01528)」発売。&br;初回特典仕様あり&br;全13曲。&br;M01.熱&br;M02.彼の落書き&br;M03.アンドロメダ&br;M04.ふれていたい&br;M05.夢のダンス&br;M06.蝶々結び&br;M07.ライン&br;M08.帽子と水着と水平線&br;M09.すべての夜&br;M10.えりあし&br;M11.白い服黒い服&br;M12.風招き&br;M13.天の川|
|30日|JFN系列「ACCESS ALL AREA」渋谷・スペイン坂スタジオ|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|06日|FM-Fuji 「SATURDAY STORM」公開生放送&br;場所:STUDIO VIVID|
|17日|NNN系列 「1億3000万人が選ぶ!ベストアーティスト2003」番組収録&br;詳細は「BABY PEENATS」まで。|
|26日|ANN系列 「Music Station SPECIAL SUPER LIVE 2003」番組収録&br;詳細は「BABY PEENATS」まで。|
|31日|NHK「第54回NHK紅白歌合戦」&br;(要入場券) |






**aikoのテレビ・ラジオ出演(動くaiko、喋るaikoを見れる予定) [#radio]
CENTER:[[最新の活動>schedule#radio]]|[[過去の活動>past#event]]|[[2002年の活動>past02#radio]]
CENTER:放送局一覧は[[ここへ>http://www.papara.jp/kogoto/area.html]]..
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2003年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):01月|
|02日|Viewsic「Self Liner Note」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|03月中|第一興商スターカラオケ「HIT CLIP」(スカパ267ch)&br;aiko CLIP特集(1)/あした(あした、ナキ・ムシ、花火、カブトムシ、桜の時、ボーイフレンド)&br;aiko CLIP特集(2)/初恋(初恋、ロージー、おやすみなさい、あなたと握手、今度までには)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|レギュラー|「aiko の@llnightnippon.com」(2003年03月26日で終了)&br;全国36局ネット 水曜日25:00〜27:00|
|レギュラー|BGCOLOR(#ccffcc):「aiko の@llnightnippon.com」(2003年03月26日で終了)&br;全国36局ネット 水曜日25:00〜27:00|
|2日|JNN系列「CDTV 10周年記念! プレミアムライブ」|
|01日|fm-osaka 「RIVERSIDE DAYLIGHT」|
|14日|AIR-G 「Bum ! Blo ! Beat !」|
|~|North Wave 「Night Line」|
|~|NHK-FM 「フレッシュサウンド北海道」|
|~|<s>date-fm 「AIR JAM」</s>|
|15日|Date-fm 「Hip to Date」|
|~|date-fm 「AIR JAM」|
|17日|FM愛知 「パワー・ミックス」|
|18日|ZIP-FM 「FIERA ZIP CORNER」|
|~|AIR-G' 「FRIDAY TOP40」|
|01日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「RIVERSIDE DAYLIGHT」|
|14日|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G 「Bum ! Blo ! Beat !」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):North Wave 「Night Line」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NHK-FM 「フレッシュサウンド北海道」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):%%date-fm 「AIR JAM」%%|
|15日|BGCOLOR(#ccffcc):Date-fm 「Hip to Date」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):date-fm 「AIR JAM」|
|17日|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「パワー・ミックス」|
|18日|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「FIERA ZIP CORNER」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「FRIDAY TOP40」|
|~|STV 「ラジクリドカン!」|
|19日|STV 「ラジオクリックiしてる」|
|~|FM-FUJI 「SATURDAY STORM」|
|~|NORTH WAVE/CROSS FM 「TRANS J-NIC online」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM-FUJI 「SATURDAY STORM」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NORTH WAVE/CROSS FM 「TRANS J-NIC online」 事後追加|
|~|JNN系列 「CDTV」|
|20日|fm802 「KDDI SUPER J-HITS RADIO」|
|~|FM-FUJI/FM-Yokoyama 「FM TRIANGLE SUPER AUDITION」|
|20日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「KDDI SUPER J-HITS RADIO」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM-FUJI/FM-Yokoyama 「FM TRIANGLE SUPER AUDITION」|
|21日〜24日|Viewsic 「Midnight EXP.」&br;翌日に再放送あり。週末にもまとめて再放送あり|
|21日|fm- osaka 「afternoon cafe」|
|~|Kiss-FM 「Kiss MUSIC PRESENTER」|
|22日|JFN系列 「恵 俊彰のディア・フレンズ」|
|~|fm-osaka 「Radio On The Street」|
|~|ZIP-FM 「GROOVIN' JUNCTION」|
|23日|FM愛知 「パラダイス・ビート」|
|~|fm-osaka 「Riverside Daylight」|
|~|文化放送 「LIPS PARTY 21.Jp」 事後追加|
|21日|BGCOLOR(#ccffcc):fm- osaka 「afternoon cafe」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Kiss-FM 「Kiss MUSIC PRESENTER」|
|22日|BGCOLOR(#ccffcc):JFN系列 「恵 俊彰のディア・フレンズ」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「Radio On The Street」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「GROOVIN' JUNCTION」|
|23日|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「パラダイス・ビート」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「Riverside Daylight」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):文化放送 「LIPS PARTY 21.Jp」 事後追加|
|25日|ANN系列 「MusicStation」|
|~|fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|~|fm-osaka 「Count Down Osaka」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「Count Down Osaka」|
|26日|TXN系列 「JAPAN COUNTDOWN」|
|~|ニッポン放送 「リスナーズBEST」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ニッポン放送 「リスナーズBEST」 事後追加|
|27日|SSTV(スカパ265ch) 「ゴゴイチ! -SPACE SHOWER CHART SHOW-」&br;28日/29日/5月3日に再放送あり|
|~|α-Station 「α-DAYLIGHT CALL」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「α-DAYLIGHT CALL」 事後追加|
|~|HBC 「Aki & Tom Best10 Hokkaido 21」 事後追加|
|28日〜05月02日|FM横浜 「DAYLIGHT SPLASH」(スタービスケッツ)|
|28日〜05月02日|BGCOLOR(#ccffcc):FM横浜 「DAYLIGHT SPLASH」(スタービスケッツ)|
|28日|CX系列 「HEY! HEY! HEY!」|
|~|ABC 「ミュージックパラダイス」|
|29日|FM福岡 「ラジ★ゴン」|
|~|FM福岡 「SMASH WAVE」|
|30日|J-WAVE 「GROOVE LINE」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ABC 「ミュージックパラダイス」|
|29日|BGCOLOR(#ccffcc):FM福岡 「ラジ★ゴン」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM福岡 「SMASH WAVE」|
|30日|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「GROOVE LINE」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):05月|
|5月中|MJTV 「Artist Special」&br;花火、カブトムシ、桜の時、ボーイフレンド、初恋、ロージー、おやすみなさい、あなたと握手、今度までには、蝶々結び&br;日曜日:13:00〜/月曜日:26:00〜/火曜日:18:00〜/水曜日:15:00〜/木曜日:11:00〜/金曜日:16:00〜/土曜日:24:00〜|
|03日|TFM系列 「COUNTDOWN JAPAN」|
|05日|CX系列 「HEY! HEY! HEY!」|
|07日|Viewsic 「in Focus」&br;5/8 17:30から再放送あり|
|11日|CX系列 「堂本兄弟」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|09日|fm-osaka 「afternoon cafe」|
|10日|fm802 「ヒロT's モーニングジャム」 事後追加|
|09日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「afternoon cafe」|
|10日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「ヒロT's モーニングジャム」 事後追加|
|16日|MBS「MUSIC EDGE」|
|23日〜07月31日|SpaceShowerTV  「スペシャに注意!」アーティストIDに出演&br;放送時間は不定期|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|04日|CX系列 「HEY!HEY!HEY!」|
|08日|ANN系列 「MusicStation」|
|~|NTV系列 「FUN」|
|~|AIR-G' 「AIR-G' FRIDAY TOP40」 事後追加|
|09日|STV-Radio 「ラジオクリックiしてる」 事後追加|
|11日|ABC-Radio 「ミュージックパラダイス」 事後追加|
|14日|fm-osaka 「afternoon cafe」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「AIR-G' FRIDAY TOP40」 事後追加|
|09日|BGCOLOR(#ccffcc):STV-Radio 「ラジオクリックiしてる」 事後追加|
|11日|BGCOLOR(#ccffcc):ABC-Radio 「ミュージックパラダイス」 事後追加|
|14日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「afternoon cafe」|
|16日|JNN系列 「CDTV」|
|18日〜22日|YTV アニメ「まっすぐにいこう。」&br;オープニング(どろぼう)とエンディングテーマ(花火)を担当|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):09月|
|01日|NTV アニメ「まっすぐにいこう。」&br;オープニング(どろぼう)とエンディングテーマ(花火)を担当|
|08日|NTV アニメ「まっすぐにいこう。」|
|09日|BS2 「真夜中の王国03」|
|15日|NTV アニメ「まっすぐにいこう。」|
|22日|NTV アニメ「まっすぐにいこう。」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):10月|
|03日|ANN 「MusicStation」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):11月|
|06日|SSTV 「Pikes」&br;再放送:11/08,09,10 (Web版)|
|13日|SSTV 「Pikes」&br;再放送:11/15,16,17 (Web版)|
|~|ZIP-FM 「GROOVIN' JUNCTION」(16:40〜)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「GROOVIN' JUNCTION」(16:40〜)|
|14日|ANN系列 「MusicStation」|
|15日|JNN系列 「CDTV」|
|16日|SSTV 「ZOOM」(PV集)&br;再放送:11/17,19|
|19日|FM愛知 「パラダイス・ビート」(スタジオカメラあり)|
|~|FM愛知 「パワー・ミックス」(スタジオカメラあり)|
|~|FM愛知 「ホット・ジャム」(スタジオカメラあり)|
|19日|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「パラダイス・ビート」(スタジオカメラあり)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「パワー・ミックス」(スタジオカメラあり)|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「ホット・ジャム」(スタジオカメラあり)|
|20日|SSTV 「Pikes」&br;再放送:11/22,23,24 (Web版)|
|~|fm802 「ROCK KIDS 802」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「ROCK KIDS 802」|
|21日|FNN系列 「木梨ガイド・週末の達人」|
|24日|bayfm 「ジェームス presents BAY COMFORT SPECIAL」|
|~|FmYokohama 「ジェームス presents DAYLIGHT SPLASH SPECIAL」|
|~|Nack5 「ジェームス presents SPECIAL」|
|~|FmYokohama 「MUSIC KINGDOM」|
|25日|fm- osaka 「afternoon cafe」|
|~|α-Station 「SUNNYSIDE BALCONY」 事後追加|
|26日|fm- osaka 「Radio On The Street」|
|~|fm802 「HIRO T's MORNING JAM」|
|24日|BGCOLOR(#ccffcc):bayfm 「ジェームス presents BAY COMFORT SPECIAL」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FmYokohama 「ジェームス presents DAYLIGHT SPLASH SPECIAL」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Nack5 「ジェームス presents SPECIAL」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FmYokohama 「MUSIC KINGDOM」|
|25日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「afternoon cafe」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「SUNNYSIDE BALCONY」 事後追加|
|26日|BGCOLOR(#ccffcc):fm-osaka 「Radio On The Street」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「HIRO T's MORNING JAM」|
|~|Viewsic 「in Focus」(PV集)&br;再放送:11/28|
|27日|SSTV 「Pikes」&br;再放送:11/29,30,12/01 (Web版)|
|~|TokyoFM 「Beautiful」|
|28日|bayfm 「BAY COMFORT」|
|~|J-WAVE 「OH! MY RADIO」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):TokyoFM 「Beautiful」|
|28日|BGCOLOR(#ccffcc):bayfm 「BAY COMFORT」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「OH! MY RADIO」|
|~|NNN系列 「FUN」|
|29日|TXN系列 「JAPAN COUNTDOWN」|
|~|JNN系列 「CDTV」|
|~|ニッポン放送 「リスナーズベスト」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ニッポン放送 「リスナーズベスト」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):12月|
|01〜05日|FM-Yokohama 「DAYLIGHT SPLASH」|
|01日|AIR-G’ 「R」 事後追加|
|~|AIR-G'「La Vita Vivace」 事後追加|
|~|HBC「カーナビラジオ午後一番」 事後追加|
|01〜05日|BGCOLOR(#ccffcc):FM-Yokohama 「DAYLIGHT SPLASH」|
|01日|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G’ 「R」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G'「La Vita Vivace」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):HBC「カーナビラジオ午後一番」 事後追加|
|~|JFN系列「MOTHER MUSIC」 事後追加|
|02日|BS2 「真夜中の王国」|
|~|Date-FM 「Hip to Date」|
|~|Date-FM 「e-PLANETS」|
|~|ZIP-FM(13時40分頃)|
|04日|FM福岡 「ラジ★ゴン」 事後追加|
|~|FM福岡 「MASH WAVE 」 事後追加|
|~|FM福岡 「BOOM UP! Fukuoka」 事後追加|
|05日|FM-Aich 「パワーカウントダウンA100」|
|~|AIR-G' 「AIR-G' FRIDAY TOP40」 事後追加|
|~|AIR-G' 「AIR-G'ALBUM COUNTDOWN」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Date-FM 「Hip to Date」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Date-FM 「e-PLANETS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM(13時40分頃)|
|04日|BGCOLOR(#ccffcc):FM福岡 「ラジ★ゴン」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM福岡 「MASH WAVE 」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM福岡 「BOOM UP! Fukuoka」 事後追加|
|05日|BGCOLOR(#ccffcc):FM-Aich 「パワーカウントダウンA100」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「AIR-G' FRIDAY TOP40」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「AIR-G'ALBUM COUNTDOWN」 事後追加|
|~|MTV(スカパ270ch) 「MTV World Chart Express supported by Honda」&br;リピート放送:12/6,7,9|
|06日|中京テレビ 「MラテG」|
|~|NACK5 「FOMA presents HITS! THE TOWN」|
|~|cross-fm 「RADIO GOO」|
|~|FM-Fuji 「SATURDAY STORM」|
|~|TBS-R 「玉川美沙 Bravo!」|
|~|FM愛知 「大須三丁目矢野雑貨店」|
|07日|α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|J-WAVE 「SAPPORO BEER TOKIO HOT 100」|
|08〜12日|fmosaka 「morning freeway 85.1」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NACK5 「FOMA presents HITS! THE TOWN」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):cross-fm 「RADIO GOO」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM-Fuji 「SATURDAY STORM」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):TBS-R 「玉川美沙 Bravo!」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「大須三丁目矢野雑貨店」|
|07日|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):J-WAVE 「SAPPORO BEER TOKIO HOT 100」|
|08〜12日|BGCOLOR(#ccffcc):fmosaka 「morning freeway 85.1」|
|~|HBC 「小橋アキのハイプレジャーランド」|
|08日|smile- fm 「Wickd Time」|
|~|kiss-fm 「KISS MUSIC PRESENTER」|
|~|ABC 「MusicParadise」|
|09日|LF-R 「土屋礼央のオールナイトニッポン」|
|10日|FM高知 「アイコ・スペシャル“暁のラブレター”」|
|~|ZIP-FM 「ZONE3」|
|11日|TFM系列 「ラジアンDXDX」|
|12日|fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|~|fm802 「an private lounge」|
|~|MBS-R 「嵐の金曜CountDown」|
|~|東海ラジオ 「ブランニューJ」|
|~|AIR-G' 「見参!MEGAVISION」|
|~|NHK 「フレッシュサウンド北海道」|
|~|STV 「ラジオクリックiしてる」 事後追加|
|13日|FM愛知 「大須三丁目矢野雑貨店」|
|14日|fmosaka 「Count Down Top40 Special(aikoリターンズ)」|
|~|α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|FM石川 「アイコスペシャル」|
|~|AIR-G' 「Good times,Good music」|
|08日|BGCOLOR(#ccffcc):smile- fm 「Wickd Time」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):kiss-fm 「KISS MUSIC PRESENTER」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ABC 「MusicParadise」|
|09日|BGCOLOR(#ccffcc):LF-R 「土屋礼央のオールナイトニッポン」|
|10日|BGCOLOR(#ccffcc):FM高知 「アイコ・スペシャル“暁のラブレター”」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):ZIP-FM 「ZONE3」|
|11日|BGCOLOR(#ccffcc):TFM系列 「ラジアンDXDX」|
|12日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「an private lounge」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):MBS-R 「嵐の金曜CountDown」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):東海ラジオ 「ブランニューJ」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「見参!MEGAVISION」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):NHK 「フレッシュサウンド北海道」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):STV 「ラジオクリックiしてる」 事後追加|
|13日|BGCOLOR(#ccffcc):FM愛知 「大須三丁目矢野雑貨店」|
|14日|BGCOLOR(#ccffcc):fmosaka 「Count Down Top40 Special(aikoリターンズ)」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM石川 「アイコスペシャル」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):AIR-G' 「Good times,Good music」|
|15日|MBS 「Music Edge」|
|~|Datefm 「Passage」|
|~|Datefm 「e-PLANETS」|
|16日|fm802 「HAPPY FUN RADIO」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「Passage」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):Datefm 「e-PLANETS」|
|16日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「HAPPY FUN RADIO」|
|17日|NNN系列 「1億3000万人が選ぶ!ベストアーティスト2003」|
|19日|fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|21日|α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|19日|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「FRIDAY COSMIC COASTER」|
|21日|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|Viewsic 「セルフライナーノーツ」&br;再放送:22日/24日|
|~|fm802 「SUNDAY MUSIC MARKET」|
|~|K-MIX 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|e-radio 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|CROSS-FM 「COUNTDOWN KYUSHU HOT 100」 事後追加|
|~|FM宮崎 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):fm802 「SUNDAY MUSIC MARKET」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):K-MIX 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):e-radio 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):CROSS-FM 「COUNTDOWN KYUSHU HOT 100」 事後追加|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM宮崎 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|22日|FNN系列 「HEY!HEY!HEY! クリスマスCHAMP」|
|~|MBS 「Music Edge 年忘れスペシャル」|
|26日|ANN系列 「Music Station SPECIAL SUPER LIVE 2003」|
|28日|α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|FM岩手 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|FM鹿児島 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|29日|広島FM 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|28日|BGCOLOR(#ccffcc):α-Station 「α-MONTHLY COLORS」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM岩手 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|~|BGCOLOR(#ccffcc):FM鹿児島 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|29日|BGCOLOR(#ccffcc):広島FM 「aiko Special“暁のラブレター”」|
|31日|NHK「第54回NHK紅白歌合戦」|
|~|JNN系列「CDTV 年越しスペシャル」|



**aiko記事掲載雑誌・冊子(べっぴんなaikoを見れる予定) [#magazine]
CENTER:[[最新の活動>schedule#magazine]]|[[過去の活動>past#event]]|[[2002年の活動>past02#magazine]]
|>|BGCOLOR(#ffdddd):2003年|
|BGCOLOR(e6e6fa):日付|BGCOLOR(e6e6fa):内容|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):03月|
|22日|GB「aikoの歩みより」(最終回)|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):04月|
|19日|「ザッピィ」|
|20日|「CDでーた」|
|24日|「telepal-f」|
|27日|「B-PASS」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):06月|
|01日|monthly 携帯MUSIC NAVI けむナビ(フリーペーパー・表紙)Web版|
|23日|「MORE」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):07月|
|15日|「WHAT's IN?」|
|19日|「ざっぴぃ」|
|20日|「CDでーた」|
|23日|「歌BON」|
|>|BGCOLOR(#ffeeee):08月|
|19日|「ざっぴぃ」|
